Leaderboard
Points reward finishing, answering decisively, and earning achievements — not any particular viewpoint. Only signed-in players who opt in are listed.
Top in New York
| Rank | Name | State | Lean | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe G. | NY | Leans Blue | 575 |
| 2 | Noah C. | NY | Leans Blue | 575 |
| 3 | Noah N. | NY | Leans Blue | 575 |
| 4 | Jacob D. | NY | Leans Blue | 458 |
| 5 | Hunter D. | NY | Leans Blue | 441 |
| 6 | Wyatt R. | NY | Leans Blue | 441 |
| 7 | Jacob G. | NY | Leans Blue | 433 |
| 8 | Jacob A. | NY | Leans Blue | 432 |
| 9 | Priya H. | NY | Leans Blue | 421 |
| 10 | Connor M. | NY | Leans Blue | 365 |
| 11 | Luis M. | NY | Leans Blue | 344 |
| 12 | Trevor E. | NY | Leans Blue | 330 |
How each state's takers lean
- Alabama15 results
- Oregon15 results
- Illinois15 results
- Massachusetts15 results
- Pennsylvania15 results
- Kansas15 results
- Connecticut15 results
- New York15 results
- Missouri15 results
- District of Columbia15 results
- Nevada14 results
- Maine14 results