Leaderboard
Points reward finishing, answering decisively, and earning achievements — not any particular viewpoint. Only signed-in players who opt in are listed.
Top nationwide
| Rank | Name | State | Lean | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi D. | MD | Purple / Cross-pressured | 655 |
| 2 | Hannah G. | NV | Purple / Cross-pressured | 655 |
| 3 | Logan T. | KY | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 4 | Cody B. | AZ | Leans Blue | 615 |
| 5 | Derek P. | WA | Leans Red | 615 |
| 6 | Olivia M. | NM | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 7 | James C. | WA | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 8 | Ryan T. | HI | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 9 | Luis L. | MS | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 10 | Diego D. | KS | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 11 | Malik J. | WY | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 12 | Ethan L. | OR | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 13 | Malik G. | IA | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 14 | Amara T. | VT | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 15 | Maya P. | MO | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 16 | Cody B. | LA | Leans Blue | 615 |
| 17 | Leah K. | ID | Leans Red | 575 |
| 18 | Malik M. | WY | Leans Red | 575 |
| 19 | Marcus A. | WA | Leans Blue | 575 |
| 20 | Leah T. | AK | Leans Red | 575 |
| 21 | Samuel C. | ID | Leans Blue | 575 |
| 22 | Kevin J. | CT | Leans Blue | 575 |
| 23 | Naomi E. | AR | Leans Blue | 575 |
| 24 | Sofia G. | SD | Leans Red | 575 |
| 25 | Elena C. | HI | Leans Blue | 575 |
| 26 | Cody R. | NM | Leans Blue | 575 |
| 27 | Amara S. | NM | Leans Blue | 575 |
| 28 | Andre T. | NV | Leans Red | 575 |
| 29 | Rachel K. | TN | Leans Red | 575 |
| 30 | Hannah K. | MO | Leans Red | 575 |
| 31 | James N. | NE | Leans Red | 575 |
| 32 | Brandon S. | IA | Purple / Cross-pressured | 575 |
| 33 | Grace E. | GA | Leans Red | 575 |
| 34 | Sofia H. | ME | Leans Blue | 575 |
| 35 | Ava N. | ID | Leans Red | 575 |
| 36 | Logan K. | MA | Leans Blue | 575 |
| 37 | Trevor E. | KS | Leans Red | 575 |
| 38 | Amara F. | CA | Leans Red | 575 |
| 39 | Cody B. | MS | Leans Red | 575 |
| 40 | Isabel J. | MN | Leans Blue | 575 |
| 41 | Diego M. | MN | Leans Blue | 575 |
| 42 | Andre P. | OH | Leans Red | 575 |
| 43 | Priya P. | AL | Purple / Cross-pressured | 575 |
| 44 | Ava H. | VA | Leans Blue | 575 |
| 45 | Sofia M. | MA | Leans Blue | 575 |
| 46 | Emily M. | OH | Leans Blue | 575 |
| 47 | Chloe G. | NY | Leans Blue | 575 |
| 48 | Audrey F. | KS | Leans Red | 575 |
| 49 | Leah W. | SD | Leans Red | 575 |
| 50 | Olivia J. | IL | Leans Blue | 575 |
How each state's takers lean
- Kansas15 results
- Oregon15 results
- Massachusetts15 results
- Alabama15 results
- Connecticut15 results
- Pennsylvania15 results
- Illinois15 results
- New York15 results
- Missouri15 results
- District of Columbia15 results
- Nevada14 results
- North Dakota14 results