Leaderboard
Points reward finishing, answering decisively, and earning achievements — not any particular viewpoint. Only signed-in players who opt in are listed.
Top in Kansas
| Rank | Name | State | Lean | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego D. | KS | Purple / Cross-pressured | 615 |
| 2 | Trevor E. | KS | Leans Red | 575 |
| 3 | Audrey F. | KS | Leans Red | 575 |
| 4 | Chloe P. | KS | Leans Red | 575 |
| 5 | Elena H. | KS | Leans Red | 495 |
| 6 | Priya F. | KS | Leans Red | 448 |
| 7 | Wyatt W. | KS | Leans Red | 422 |
| 8 | Samuel B. | KS | Purple / Cross-pressured | 341 |
| 9 | Tyler E. | KS | Leans Red | 330 |
| 10 | Jasmine D. | KS | Leans Red | 327 |
| 11 | Grace A. | KS | Leans Red | 314 |
How each state's takers lean
- Alabama15 results
- Oregon15 results
- Illinois15 results
- Massachusetts15 results
- Pennsylvania15 results
- Kansas15 results
- Connecticut15 results
- New York15 results
- Missouri15 results
- District of Columbia15 results
- Nevada14 results
- Maine14 results