Leaderboard
Points reward finishing, answering decisively, and earning achievements — not any particular viewpoint. Only signed-in players who opt in are listed.
Top in Nevada
| Rank | Name | State | Lean | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah G. | NV | Purple / Cross-pressured | 655 |
| 2 | Andre T. | NV | Leans Red | 575 |
| 3 | Diego R. | NV | Leans Blue | 575 |
| 4 | Caleb N. | NV | Leans Red | 446 |
| 5 | Connor G. | NV | Purple / Cross-pressured | 393 |
| 6 | Daniel C. | NV | Purple / Cross-pressured | 392 |
| 7 | Sofia E. | NV | Purple / Cross-pressured | 381 |
| 8 | Nina J. | NV | Leans Red | 376 |
| 9 | Ethan P. | NV | Leans Red | 366 |
| 10 | Jasmine L. | NV | Leans Red | 354 |
| 11 | Kevin E. | NV | Leans Red | 348 |
| 12 | Paige G. | NV | Leans Blue | 343 |
How each state's takers lean
- Alabama15 results
- Oregon15 results
- Illinois15 results
- Massachusetts15 results
- Pennsylvania15 results
- Kansas15 results
- Connecticut15 results
- New York15 results
- Missouri15 results
- District of Columbia15 results
- Nevada14 results
- Maine14 results